6º Trail CTM Vila Pouca de Aguiar - Resultados Provisórios

 
TRAIL LONGO TRAIL CURTO
 
 
 
GERAL GERAL/GÉNERO ESCALÃO
 


TRAIL LONGO - 30.00km - Masculino

Pos. Dorsal   Atleta Clube Escalão Tempo Diferença
1 136 PT LEONEL CUNHA TEAM TRAIL BIFASE M30 03:01:00.800
2 107 PT VITOR COSTA A.D.AMARANTE TRAIL RUNNING M40 03:01:05.733 +00:00:05.067
3 125 PT PAULO COSTA A.D.AMARANTE TRAIL RUNNING M40 03:01:08.141 +00:00:08.659
4 55 PT RAFAEL CRUZ ORALKLASS - AMIGOS DO TRAIL M30 03:11:52.811 +00:10:52.011
5 121 PT FILIPE CARNEIRO ORALKLASS - AMIGOS DO TRAIL M30 03:26:18.176 +00:25:18.624
6 88 PT TIAGO SUBTIL AFIFENSE TRAIL M30 03:27:10.412 +00:26:10.388
7 130 PT RICARDO NUNES FRIDÃO SEM LIMITES M30 03:28:56.350 +00:27:56.450
8 143 PT BRUNO SILVA BRAVOS & BRAVITAS M30 03:30:53.178 +00:29:53.622
9 106 PT RICARDO PEREIRA RP STUDIO / TRAIL RUNNING SCHOOL M30 03:33:04.094 +00:32:04.706
10 82 PT ANDRE MACHADO ADOSA - OS SANTA APOLÓNIA Seniores M 03:38:18.183 +00:37:18.617
11 92 PT MANUEL CHANTRE CLUBE DE TRAIL DO ALVÃO M50 03:38:45.983 +00:37:45.183
12 42 PT NORBERTO COSTA CHAVES RUNNING TEAM M60 03:38:52.360 +00:37:52.440
13 1 PT JOÃO OLIVEIRA CHAVES RUNNING TEAM M40 03:39:25.410 +00:38:25.390
14 51 PT ARTHUR MATOS EDV-VIANATRAIL M50 03:39:48.564 +00:38:48.236
15 14 PT FRANCISCO LEMOS NOS ACREDITAMOS M50 03:39:56.655 +00:38:56.145
16 37 PT GONÇALO MORAIS CHAVES RUNNING TEAM M40 03:40:01.831 +00:39:01.031
17 16 PT JOSE PINTO NOS ACREDITAMOS M30 03:40:03.132 +00:39:03.668
18 63 PT VITOR FONSECA ÉJÁLI...CLUBE DE AMIGOS TRAILRUNNERS M30 03:42:34.676 +00:41:34.124
19 127 PT JOSÉ ANTÓNIO SOUSA EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO M30 03:43:49.057 +00:42:49.743
20 80 PT AMADEU TEIXEIRA NÓS ACREDITAMOS M50 03:43:57.250 +00:42:57.550
21 61 PT MARCO SILVA S. MAMEDE DO CORONADO - TROFA M30 03:48:14.190 +00:47:14.610
22 66 PT JOÃO SILVA INDIVIDUAL M30 03:48:23.181 +00:47:23.619
23 74 PT JOSE FARIA TEAM LANTEMIL M30 03:49:17.230 +00:48:17.570
24 109 PT MANU CRUZ VAIATEONDEOSPESTELEVAREM M50 03:55:17.828 +00:54:17.028
25 50 PT SERGIO RAMOS EDV-VIANATRAIL M40 03:56:02.582 +00:55:02.218
26 134 PT CARLOS SOUSA CTM VILA POUCA DE AGUIAR M50 04:00:53.957 +00:59:53.157
27 87 PT FÁBIO RODRIGUES INDIVIDUAL Seniores M 04:02:42.614 +01:01:42.186
28 56 PT LUÍS PEREIRA TEAM LANTEMIL M40 04:02:44.232 +01:01:44.568
29 62 PT CARLOS AZEVEDO ÉJÁLI...CLUBE DE AMIGOS TRAILRUNNERS M40 04:03:59.232 +01:02:59.568
30 77 PT LUIS FERREIRA INDIVIDUAL M30 04:05:45.860 +01:04:45.060
31 73 PT LUIS NOVAIS INDIVIDUAL M40 04:05:47.296 +01:04:47.504
32 10 PT JORGE BARBOSA PAREDES AVENTURA M40 04:05:51.368 +01:04:51.432
33 76 PT NUNO PERDIGÃO INDIVIDUAL M30 04:07:25.020 +01:06:25.780
34 12 PT JOSÉ NETO CLUBE DE TRAIL DO ALVÃO M50 04:09:14.372 +01:08:14.428
35 137 PT ELISEU LEITE LAUNDOS-POVOA DE VARZIM M40 04:09:56.235 +01:08:56.565
36 100 PT JORGE QUEIRÓS BRAVOS & BRAVITAS M40 04:12:04.275 +01:11:04.525
37 27 PT JOAQUIM SILVA TEAM LANTEMIL M40 04:12:42.690 +01:11:42.110
38 25 PT LUÍS RIBEIRO ARRASTASSOLAS M40 04:16:12.728 +01:15:12.072
39 24 PT PEDRO CARVALHO ARRASTASSOLAS M40 04:16:17.140 +01:15:17.660
40 45 PT ARTUR DIAS CHAVES RUNNING TEAM M50 04:16:18.737 +01:15:18.063
41 154 PT RICARDO SOUSA A.D.AMARANTE TRAIL RUNNING M30 04:16:21.545 +01:15:21.255
42 126 PT RUI GOMES EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO M30 04:18:27.088 +01:17:27.712
43 84 PT RICARDO MENDES ADOSA - OS SANTA APOLÓNIA M30 04:21:29.765 +01:20:29.035
44 94 PT VALTER PINHO BRAVOS & BRAVITAS Seniores M 04:24:07.508 +01:23:07.292
45 89 PT LUIS MANUEL OLIVEIRA GRUPO DESPORTIVO SANTANDER TOTTA M40 04:25:48.866 +01:24:48.066
46 105 PT JOÃO CLARO INDIVIDUAL M50 04:26:41.739 +01:25:41.061
47 110 PT EDGAR TAVARES EVORAMONTE M30 04:27:57.959 +01:26:57.159
48 26 PT SILVIO FREITAS INDIVIDUAL M30 04:30:55.646 +01:29:55.154
49 98 PT NUNO ALBERGARIA BRAVOS & BRAVITAS M30 04:33:31.965 +01:32:31.165
50 101 PT DANIEL OLIVEIRA BRAVOS & BRAVITAS M30 04:33:34.249 +01:32:34.551
51 31 PT JOÃO LAGE MIRANDELA A CORRER M40 04:35:30.090 +01:34:30.710
52 133 PT ÂNGELO COSTA CTM VILA POUCA DE AGUIAR M30 04:39:34.344 +01:38:34.456
53 108 PT FÁBIO CAMPOS INDIVIDUAL Seniores M 04:40:33.926 +01:39:33.126
54 79 PT VITOR GONÇALVES TROGLODITAS RUNNERS M30 04:41:06.125 +01:40:06.675
55 72 PT NUNO MESQUITA CLÃ DO NORTE M30 04:52:30.071 +01:51:30.729
56 44 PT VITOR CORREIA ARRASTASSOLAS M40 04:58:10.408 +01:57:10.392
57 119 PT MÁRIO SANTOS ARRASTASSOLAS M30 04:58:12.075 +01:57:12.725
58 68 PT SAAVEDRA DUARTE PIMENTINHAS M40 05:04:00.837 +02:03:00.037
59 111 PT JOSÉ GASPAR FERNANDES VAIATEONDEOSTEUSPESTELEVAR M50 05:06:40.561 +02:05:40.239
60 57 PT JOSÉ RODRIGUES MIRANDELA A CORRER M40 05:11:08.250 +02:10:08.550
61 128 PT MIGUEL TEIXEIRA TEAM LANTEMIL M40 05:14:44.659 +02:13:44.141
62 99 PT MIKE MIKE BRAVOS & BRAVITAS M40 05:16:36.715 +02:15:36.085
63 95 PT RUI TEIXEIRA BRAVOS & BRAVITAS M30 05:16:42.402 +02:15:42.398
64 13 PT EDUARDO PINTO INDIVIDUAL M40 05:23:34.825 +02:22:34.025
65 117 PT EDUARDO JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA GAIA-RUNNING M50 05:28:08.729 +02:27:08.071
66 153 PT PEDRO GONÇALVES INDIVIDUAL M30 05:40:00.911 +02:39:00.111
67 123 PT ANTONIO CONDE - M50 05:44:53.873 +02:43:53.073
68 81 PT AFONSO CARVALHAIS CASA LAPÃO Seniores M 05:59:18.639 +02:58:18.161


TRAIL LONGO - 30.00km - Feminino

Pos. Dorsal   Atleta Clube Escalão Tempo Diferença
1 129 PT ANDREIA ALMEIDA FRIDÃO SEM LIMITES Seniores F 03:55:07.253
2 86 PT ROSALIA SILVA TEAM LANTEMIL F30 03:56:30.779 +00:01:23.526
3 85 PT ELISABETE SANTOS TEAM LANTEMIL F40 04:03:51.499 +00:08:44.246
4 122 PT MARIA GONÇALVES ORALKLASS - AMIGOS DO TRAIL F30 04:10:22.473 +00:15:15.220
5 118 PT ANA VIEIRA ORALKLASS - AMIGOS DO TRAIL F30 04:18:44.821 +00:23:37.568
6 131 PT RAFAELA BENTO CTM VILA POUCA DE AGUIAR F30 04:20:03.463 +00:24:56.210
7 78 PT ELISABETE ALVES TROGLODITAS RUNNERS F30 04:23:05.989 +00:27:58.736
8 116 PT ELISABETE REPAS GAIA-RUNNING F50 04:29:45.511 +00:34:38.258
9 83 PT SILVIA PEREIRA ADOSA - OS SANTA APOLÓNIA F40 04:31:54.103 +00:36:47.150
10 102 PT ANA SILVA BRAVOS & BRAVITAS F40 04:32:07.735 +00:37:00.482
11 67 PT LILIANA CARVALHO PIMENTINHAS F30 05:03:47.658 +01:08:40.405
12 52 PT ANDREIA PEREIRA TEAM LANTEMIL F30 05:14:39.623 +01:19:32.370
13 69 PT CRISTINA MOURA EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO F50 05:21:24.386 +01:26:17.133
14 103 PT ANA ANJOS BRAVOS & BRAVITAS Seniores F 05:32:12.919 +01:37:05.666
15 96 PT PAULA FERREIRA BRAVOS & BRAVITAS F30 05:32:14.048 +01:37:07.205
16 70 PT MARGARIDA NEVES EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO F50 05:33:30.113 +01:38:23.140


TRAIL CURTO - 16.00km - Masculino

Pos. Dorsal   Atleta Clube Escalão Tempo Diferença
1 829 ES JOSE MACEDO CARCOBA M40 01:39:17.351
2 876 PT ANTÓNIO CAMPOS CTM VILA POUCA DE AGUIAR M40 01:42:09.820 +00:02:52.469
3 735 PT NORBERTO LOUREIRO STCAR M30 01:43:24.917 +00:04:07.566
4 723 PT MANUEL DIAS SHUSS M30 01:43:51.735 +00:04:34.384
5 545 PT DIOGO MACHADO CHAVES RUNNING TEAM M30 01:45:25.115 +00:06:08.236
6 854 PT DAVID LEITE BRAVOS & BRAVITAS M50 01:47:52.582 +00:08:35.231
7 505 PT VALENTIM HENRIQUES CLUBE DESPORTIVO ASAS DO MILÉNIUM M50 01:49:34.152 +00:10:17.199
8 574 PT ANTONIO CARVALHO CABECEIRAS BIKE TEAM M40 01:51:41.553 +00:12:24.202
9 796 PT MÁRCIO MÁRCIO BRAVOS & BRAVITAS M30 01:52:44.018 +00:13:27.333
10 588 PT FÁBIO NUNES FRIDÃO SEM LIMITES Seniores M 01:52:51.153 +00:13:34.198
11 848 PT JOSÉ PINHEIRO A.D.AMARANTE TRAIL RUNNING M40 01:53:39.799 +00:14:22.448
12 743 PT ALFREDO MOREIRA MOINHOS RUN - ADRM M40 01:55:25.289 +00:16:08.062
13 861 PT PEDRO FACEIRA INDIVIDUAL Seniores M 01:58:07.758 +00:18:50.407
14 726 PT HUGO LOUREIRO ALIANÇA DE GANDRA M30 01:58:09.812 +00:18:52.461
15 851 PT NUNO MOURA A.D.AMARANTE TRAIL RUNNING M40 01:59:33.950 +00:20:16.599
16 891 PT ALFREDO GOMES PEDRAS BIKERS TEAM Seniores M 02:00:01.171 +00:20:44.180
17 546 PT CÂNDIDO MORAIS CHAVES RUNNING TEAM M50 02:01:32.220 +00:22:15.131
18 839 PT ARSÉNIO RODRIGUES POWERFIT M50 02:03:12.578 +00:23:55.227
19 722 PT BRUNO RICARDO PINHO BOAVISTA TRAIL M30 02:05:56.767 +00:26:39.416
20 780 PT FILIPE SANTOS BRAVOS & BRAVITAS Seniores M 02:06:08.202 +00:26:51.149
21 507 PT FERNANDO SILVA NOS ACREDITAMOS M50 02:06:13.921 +00:26:56.570
22 822 PT RICARDO TEIXEIRA INDIVIDUAL Seniores M 02:06:40.769 +00:27:23.418
23 834 PT RUI PEDRO DA SILVA OLIVEIRA INDIVIDUAL Seniores M 02:06:50.933 +00:27:33.582
24 875 PT GUILHERMINO MEIRELES CTM VILA POUCA DE AGUIAR M40 02:08:33.113 +00:29:16.238
25 872 PT VÍTOR FERREIRA CTM VILA POUCA DE AGUIAR M30 02:09:28.783 +00:30:11.432
26 733 PT AGOSTINHO MARAFÃO INDIVIDUAL M50 02:09:32.271 +00:30:15.080
27 772 PT GABRIEL FACEIRA LINCES DO MARÃO M30 02:09:35.625 +00:30:18.274
28 539 PT EDUARDO PEREIRA HAKYPNEUS TEAM M30 02:09:41.957 +00:30:24.606
29 882 PT TIAGO PEREIRA CHAVES RUNNING TEAM M30 02:10:25.736 +00:31:08.385
30 914 PT CARLOS BORGES CHAVES RUNNING TEAM M40 02:10:29.069 +00:31:12.282
31 779 PT GIL COUTO CLUBE DE TRAIL DO ALVÃO M40 02:11:19.035 +00:32:02.316
32 795 PT MARCELO MARCELO BRAVOS & BRAVITAS M50 02:11:26.851 +00:32:09.500
33 515 PT MANUEL NEVES LAMEGO TRIBO RUNNERS M60 02:11:59.307 +00:32:42.044
34 874 PT PEDRO SÁ CTM VILA POUCA DE AGUIAR M40 02:12:37.227 +00:33:20.124
35 813 PT MIGUEL SILVA INDIVIDUAL M50 02:15:41.585 +00:36:24.234
36 538 PT TIAGO PIMENTA HAKYPNEUS TEAM M30 02:16:26.967 +00:37:09.616
37 768 PT ANTÓNIO SILVA B.V.A M30 02:16:37.813 +00:37:20.462
38 781 PT ANDRÉ ANDRÉ BRAVOS & BRAVITAS Seniores M 02:16:42.896 +00:37:25.545
39 852 PT NUNO TEIXEIRA BRAVOS & BRAVITAS M30 02:16:51.114 +00:37:34.237
40 501 PT NELSON AGUIAR SFLUR M40 02:16:55.117 +00:37:38.234
41 749 PT JOSE PINTO VILA POUCA DE AGUIAR M50 02:17:18.653 +00:38:01.302
42 520 PT JOSÉ RAPOSO TÃLENTOS TEAM M50 02:17:25.310 +00:38:08.041
43 550 PT LEANDRO TEIXEIRA NOS ACREDITAMOS M30 02:17:35.314 +00:38:18.037
44 825 PT CARLOS PINTO INDIVIDUAL M40 02:19:22.875 +00:40:05.524
45 840 PT MARCO ALMEIDA POWERFIT M30 02:19:29.573 +00:40:12.222
46 821 PT PAULO ALVES INDIVIDUAL Seniores M 02:20:02.260 +00:40:45.091
47 892 PT ALBERTINO GOMES PEDRAS BIKERS TEAM Seniores M 02:20:04.909 +00:40:47.558
48 774 PT ALEXANDRE ALVES INDIVIDUAL Seniores M 02:20:08.134 +00:40:51.217
49 802 PT SÉRGIO SÉRGIO BRAVOS & BRAVITAS M40 02:20:27.058 +00:41:10.293
50 858 PT NUNO REBELO POWERFIT M30 02:21:34.771 +00:42:17.420
51 712 PT ANDRÉ MATOS RAPOSAS VOADORAS BTT M30 02:23:30.306 +00:44:13.045
52 865 PT PAULO CAMPOS EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO M40 02:24:12.665 +00:44:55.314
53 856 PT JOÃO SOUSA BRAVOS & BRAVITAS M40 02:24:47.378 +00:45:30.027
54 862 PT LEONEL SILVA EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO M40 02:25:06.617 +00:45:49.266
55 705 PT LUIS GONÇALVES CAMIR - CLUBE AMADOR DE MIRANDELA M40 02:25:09.168 +00:45:52.183
56 866 PT LEONARDO PORTILHO EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO Seniores M 02:25:54.184 +00:46:37.167
57 519 PT FERNANDO NASCIMENTO TÃLENTOS TEAM M50 02:26:14.194 +00:46:57.157
58 757 PT TOMÁS JOÃO AIRES FERREIRA FERREIRA MARÃO-Z-BIKE M50 02:26:20.689 +00:47:03.338
59 738 ES JORGE BERNARDINO VALVERDE INDIVIDUAL M40 02:26:25.835 +00:47:08.484
60 586 PT TIAGO SOARES MIRANDELA A CORRER M30 02:26:36.945 +00:47:19.594
61 734 PT DANIEL COSTA INDIVIDUAL Seniores M 02:26:57.470 +00:47:40.119
62 762 PT MANUEL ABOBELEIRA GEADAS RUNNING M40 02:27:15.836 +00:47:58.485
63 603 PT JOEL MAGALHÃES INDIVIDUAL Seniores M 02:27:22.896 +00:48:05.545
64 823 PT RÉMI FERREIRA LINCES DO MARÃO Seniores M 02:27:24.456 +00:48:07.105
65 756 PT ANTÓNIO CARVALHO INDIVIDUAL M50 02:27:40.489 +00:48:23.138
66 915 PT JOÃO FERNANDES #CAZAQUISTÃO# Seniores M 02:29:11.092 +00:49:54.259
67 833 PT LUIS FERNANDES #CAZAQUISTÃO# M40 02:29:13.348 +00:49:56.003
68 766 PT RICARDO SARMENTO CABANES ON FIRE M40 02:29:36.600 +00:50:19.249
69 502 ES LUIS LAFARGA INDIVIDUAL M40 02:29:39.177 +00:50:22.174
70 906 PT NUNO CUNHA GEADAS RUNNING M30 02:29:48.041 +00:50:31.310
71 566 PT TIAGO CECÍLIO SETE E PICO Seniores M 02:29:50.453 +00:50:33.102
72 523 PT AMÉRICO BOTELHO GEADAS RUNNING M30 02:30:14.921 +00:50:57.570
73 600 PT PEDRO TEIXEIRA CABECEIRAS BIKE TEAM M30 02:30:56.846 +00:51:39.495
74 530 PT JOSÉ RODRIGUES PRESTÍGIO - IMOBILIÁRIA MAIA M50 02:31:22.949 +00:52:05.598
75 511 PT ARMANDO CARDOSO NOS ACREDITAMOS M40 02:31:55.794 +00:52:38.443
76 845 PT FRANCISCO FREITAS GAIA-RUNNING M50 02:33:48.939 +00:54:31.588
77 724 PT MIGUEL TAVEIRA SHUSS M30 02:33:52.049 +00:54:35.302
78 579 PT LEONARDO PINTO INDIVIDUAL M30 02:33:56.911 +00:54:39.560
79 742 PT PAULO SANTOS LAMEGO PELOS TRILHOS M40 02:34:00.269 +00:54:43.082
80 908 PT DUARTE AVILA SANTOS CTM VILA POUCA DE AGUIAR Seniores M 02:34:25.922 +00:55:08.571
81 884 PT SIMÃO LIMA INDIVIDUAL Seniores M 02:34:28.550 +00:55:11.199
82 575 PT TELMO OILIVEIRA CABECEIRAS BIKE TEAM M30 02:35:12.874 +00:55:55.523
83 701 PT ARTUR JOSÉ GONÇALVES FERREIRA CABECEIRAS BIKE TEAM M30 02:35:25.198 +00:56:08.153
84 728 PT DANIEL CARVALHO LINCES DO MARÃO Seniores M 02:35:46.561 +00:56:29.210
85 773 PT JOÃO SOUSA LINCES DO MARÃO Seniores M 02:35:48.538 +00:56:31.187
86 877 PT HUGO PINTO ELOQUENTE M30 02:36:02.709 +00:56:45.358
87 816 PT DUARTE LOBO INDIVIDUAL M40 02:36:13.478 +00:56:56.127
88 771 PT DUARTE MELO INDIVIDUAL M30 02:37:25.340 +00:58:08.011
89 581 PT ANTÓNIO PEREIRA MEADAS M50 02:37:46.811 +00:58:29.460
90 750 PT TIAGO CARVALHO INDIVIDUAL M30 02:37:56.447 +00:58:39.096
91 798 PT PEDRO ALMEIDA BRAVOS & BRAVITAS Seniores M 02:39:08.911 +00:59:51.560
92 589 PT GASPAR OLIVEIRA PÉS DE CHUMBO RUNNERS M50 02:39:55.183 +01:00:38.168
93 604 PT EMANUEL FERNANDES INDIVIDUAL Seniores M 02:39:57.734 +01:00:40.383
94 758 PT FILIPE RODRIGUES SUPER LESMAS M40 02:40:45.351 +01:01:28.000
95 850 PT MARCO NUNES A.D.AMARANTE TRAIL RUNNING M30 02:43:06.343 +01:03:49.008
96 869 PT PEDRO CUSTÓDIO BRAVOS & BRAVITAS M30 02:44:55.078 +01:05:38.273
97 557 PT NUNO SILVA EDV-VIANATRAIL M30 02:45:06.310 +01:05:49.041
98 783 PT CARLOS SILVA BRAVOS & BRAVITAS M40 02:45:42.211 +01:06:25.140
99 540 PT JOÃO CARVALHO HAKYPNEUS TEAM Seniores M 02:45:54.846 +01:06:37.495
100 587 PT JORGE CARVAHO INDIVIDUAL M50 02:46:18.563 +01:07:01.212
101 764 PT NUNO COUTO CABANES ON FIRE M40 02:47:39.507 +01:08:22.156
102 537 PT CARLOS MACHADO HAKYPNEUS TEAM M40 02:47:46.741 +01:08:29.390
103 529 PT PAULO PERES MIRANDELA A CORRER M40 02:48:23.075 +01:09:06.276
104 841 PT FERNANDO MACHADO GAIA-RUNNING M40 02:48:46.086 +01:09:29.265
105 800 PT RICARDO FERREIRA BRAVOS & BRAVITAS M40 02:49:45.034 +01:10:28.317
106 718 PT JOSÉ DUARTE LAMEGO PELOS TRILHOS M60 02:50:50.065 +01:11:33.286
107 838 PT JOSÉ VIEIRA POWERFIT M50 02:51:01.873 +01:11:44.522
108 799 PT PEDRO BASTOS BRAVOS & BRAVITAS M40 02:55:05.393 +01:15:48.042
109 794 PT MANUEL GOMES BRAVOS & BRAVITAS M50 02:55:52.089 +01:16:35.262
110 808 PT VITOR TERROR BRAVOS & BRAVITAS M30 02:55:55.210 +01:16:38.141
111 711 ES JOSE MANUEL BARREIRO MACHADO CLUB DE MONTAÑA FORMIGUEIROS / SAN CLODIO-LUGO-GALICIA / PROBA M40 02:56:07.218 +01:16:50.133
112 879 PT JOEL SILVA INSANE TRAIL TEAM M40 02:57:46.333 +01:18:29.018
113 744 PT NUNO PEREIRA INDIVIDUAL M30 02:58:18.259 +01:19:01.092
114 541 PT LUIS CAMPILLO INDIVIDUAL M30 03:00:18.383 +01:21:01.032
115 740 PT SUATI ALMEIDA INDIVIDUAL M30 03:00:28.158 +01:21:11.193
116 739 PT RICARDO EIRA INDIVIDUAL M30 03:00:32.120 +01:21:15.231
117 864 PT DANIEL SILVA EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO Seniores M 03:03:46.186 +01:24:29.165
118 867 PT NUNO SANTOS EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO M30 03:03:49.513 +01:24:32.162
119 809 PT  ANTÓNIO  ALBUQUERQUE BRAVOS & BRAVITAS M40 03:06:05.312 +01:26:48.039
120 790 PT JOSÉ HERDEIRO BRAVOS & BRAVITAS M40 03:06:07.594 +01:26:50.243
121 716 PT DIOGO LUCENA MEADAS Seniores M 03:06:50.220 +01:27:33.131
122 580 PT BRUNO LIMA MEADAS M40 03:07:46.627 +01:28:29.276
123 549 PT ALVARO CARDOSO NOS ACREDITAMOS M50 03:09:27.266 +01:30:10.085
124 842 PT FERNANDO VIEIRA GAIA-RUNNING M60 03:10:25.588 +01:31:08.237
125 504 PT ANTÓNIO CABRAL INDIVIDUAL M40 03:10:47.676 +01:31:30.325
126 592 PT MANUEL PENELAS INDIVIDUAL M50 03:12:39.942 +01:33:22.591
127 776 PT ALCINO COSTA INDIVIDUAL M40 03:12:46.463 +01:33:29.112
128 702 PT ANTÓNIO PESSOA LAMEGO M40 03:14:55.946 +01:35:38.595
129 730 PT LUIZ BLANQUET BLANQUET EQUIPA HORA DO LOBO TRAIL - C.F. DE PEROSINHO ATLETISMO M50 03:19:14.716 +01:39:57.365
130 527 PT ANTÓNIO QUADROS GEADAS RUNNING M40 03:26:18.284 +01:47:01.067
131 547 PT BORJA ESTEBAN INDIVIDUAL M30 03:26:28.473 +01:47:11.122
132 786 PT FERNANDO FERNANDO BRAVOS & BRAVITAS M40 03:27:12.242 +01:47:55.109
133 843 PT HELDER OLIVEIRA GAIA-RUNNING M50 03:28:39.543 +01:49:22.192
134 819 PT ANTÓNIO CARDOSO PITUFOS TEAM Seniores M 03:40:54.369 +02:01:37.018
135 818 PT GONÇALO SARDINHA PITUFOS TEAM Seniores M 03:41:08.895 +02:01:51.544
136 555 PT EDUARDO LUIS LAMEGO PELOS TRILHOS M40 03:44:00.909 +02:04:43.558
137 719 PT MANUEL SILVA ARRASTASSOLAS M50 03:45:25.276 +02:06:08.075
138 916 PT ARTUR MORAIS INDIVIDUAL M50 03:50:41.990 +02:11:24.639
139 593 PT JOÃO TEIXEIRA INDIVIDUAL M40 03:50:46.390 +02:11:29.039
140 708 PT JOSÉ MACHADO INDIVIDUAL M60 03:50:48.269 +02:11:31.082
141 568 PT CLÁUDIO MARINHO SETE E PICO M40 03:50:52.304 +02:11:35.047
142 759 PT CARLOS LIMA RUN4FUN M50 03:54:56.536 +02:15:39.185
143 830 PT ANTÓNIO CRUZ INDIVIDUAL M40 04:00:13.677 +02:20:56.326
144 543 PT JOSÉ CARREIRA CHAVES RUNNING TEAM M30 04:00:29.638 +02:21:12.287
145 601 PT GUILHERME FONTINHA VILA REAL M50 04:00:38.568 +02:21:21.217
146 525 PT PAULO NUNES TÃLENTOS TEAM M50 04:00:48.181 +02:21:31.170
147 769 PT ALEXANDRE SOUSA INDIVIDUAL Seniores M 04:01:30.895 +02:22:13.544
148 824 PT PEDRO RAMIRES MIRANDELA A CORRER Seniores M 04:02:11.199 +02:22:54.152
149 590 PT NUNO DINIS INDIVIDUAL M30 04:04:23.316 +02:25:06.035
150 883 PT JOSÉ PARENTE INDIVIDUAL Seniores M 04:04:25.454 +02:25:08.103
151 720 PT JOÃO RESENDE INVICTA RUNNERS TEAM M40 04:04:43.415 +02:25:26.064
152 806 PT VALTER MOTA BRAVOS & BRAVITAS M40 04:09:29.237 +02:30:12.114
153 745 PT JOÃO LOUREIRO INDIVIDUAL M30 04:13:00.108 +02:33:43.243
154 893 PT PAULO MARQUES PEDRAS BIKERS TEAM Seniores M 04:23:43.735 +02:44:26.384
155 895 PT MANUEL MELO PEDRAS BIKERS TEAM M30 04:23:44.543 +02:44:27.192
156 886 PT ALEXANDRE LAMEIRA PEDRAS BIKERS TEAM M40 04:23:47.933 +02:44:30.582
157 887 PT CARLOS PINTO PEDRAS BIKERS TEAM M50 04:24:01.961 +02:44:44.610
158 747 PT AMÂNDIO TAVEIRA INDIVIDUAL M60 04:36:43.857 +02:57:26.506
159 746 PT ALEXANDRE MATOS INDIVIDUAL M50 04:36:46.608 +02:57:29.257


TRAIL CURTO - 16.00km - Feminino

Pos. Dorsal   Atleta Clube Escalão Tempo Diferença
1 510 PT SANDRA PEREIRA NOS ACREDITAMOS F40 02:17:23.415
2 880 PT CÉU COSTA CHAVES RUNNING TEAM F50 02:17:53.761 +00:00:30.346
3 878 PT RAQUEL CAMPOS VILA POUCA DE AGUIAR F40 02:19:43.742 +00:02:20.327
4 859 PT FERNANDA TAVARES CHAVES RUNNING TEAM F30 02:19:49.731 +00:02:26.316
5 534 PT RAQUEL RIBEIRO ARRASTASSOLAS F40 02:24:09.186 +00:06:46.229
6 563 PT DIANA BATSITA SETE E PICO Seniores F 02:24:57.932 +00:07:34.517
7 512 PT MARTINHA MARTINE NOS ACREDITAMOS F50 02:25:13.582 +00:07:50.167
8 509 PT NATERCIA FREITAS NOS ACREDITAMOS F30 02:25:15.668 +00:07:52.253
9 907 PT FERNANDA CARNEIRO CHAVES RUNNING TEAM F40 02:25:35.533 +00:08:12.118
10 564 PT FLÁVIA BATISTA SETE E PICO F30 02:27:37.822 +00:10:14.407
11 736 ES MARTA BARBEITO INDIVIDUAL F30 02:29:41.410 +00:12:18.005
12 755 PT TÂNIA RIBEIRO GEADAS RUNNING Seniores F 02:29:45.360 +00:12:22.055
13 855 PT MARIA MARIA BRAVOS & BRAVITAS F40 02:31:04.455 +00:13:41.040
14 793 PT MARIA CARMO BRAVOS & BRAVITAS F50 02:34:04.315 +00:16:41.100
15 909 PT JULIA AREDE GAIA-RUNNING Seniores F 02:35:27.326 +00:18:04.089
16 797 PT PATRICIA SANTOS BRAVOS & BRAVITAS F30 02:43:00.315 +00:25:37.100
17 847 PT LUÍSA TEIXEIRA A.D.AMARANTE TRAIL RUNNING F40 02:43:12.199 +00:25:49.216
18 918 PT SILVIA SILVIA BRAVOS & BRAVITAS F40 02:45:45.089 +00:28:22.326
19 803 PT SÓNIA QUEIRÓS BRAVOS & BRAVITAS F40 02:45:50.218 +00:28:27.197
20 559 PT SALOME CERQUEIRA EDV-VIANATRAIL F40 02:48:54.531 +00:31:31.116
21 710 ES AIDA RODRIGUEZ RIVERA CLUB DE MONTAÑA FORMIGUEIROS / SAN CLODIO-LUGO-GALICIA / PROBA F30 02:56:02.165 +00:38:39.250
22 709 ES MONICA RODRIGUEZ RIVERA CLUB DE MONTAÑA FORMIGUEIROS / SAN CLODIO-LUGO-GALICIA / PROBA F40 02:56:05.829 +00:38:42.414
